IDM
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
Skor IDM 2024
0.8770
Status IDM 2024
MANDIRI
Target Status
MANDIRI
Skor Minimal
0.8156
Penambahan
-0.0614
Skor IKS
0.9143
Skor IKE
0.8500
Skor IKL
0.8667
Skor IDM tahun ke tahun
| No | Indikator IDM | Skor | Keterangan | Kegiatan yang dapat dilakukan | Nilai+ | Yang dapat melaksanakan kegiatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusat | Provinsi | Kab. | Desa | CSR | Lainnya | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh ≤ 30 Menit | - | 0.0000 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0.0000 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0.0000 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0.0000 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5 | Peserta BPJS / penduduk > 0,75 | - | 0.0000 | DINKES | BPJS | ||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak ≤ 500 meter | - | 0.0000 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Posyandu aktif ≥ 0,75 | - | 0.0000 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak ≤ 3000 meter | - | 0.0000 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTs | 5 | Jarak ≤ 6000 meter | - | 0.0000 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak ≤ 6000 meter | - | 0.0000 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 1 | Tidak ada PAUD | Pembangunan 1 unit PAUD | 0.0076 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM | 1 | Tidak ada PKBM | Kegiatan PKBM / Kejar Paket | 0.0076 | DISDIK | |||||
| IKS 2024 — 0.9143 | |||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Industri mikro ≥ 0.004 | - | 0.0000 | DISPERINDAKOP | DISPERINDAKOP | DD | CSR | Perorangan | |
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ≤ 7 km | - | 0.0000 | DISPERINDAKOP | Swasta | ||||
| 3 | Skor Pasar | 5 | KK / pasar ≥ 250 | - | 0.0000 | Kemenperind | DISPERINDAKOP | DISPERINDAKOP | |||
| 4 | Skor Toko & Warung | 5 | Toko > 3 | - | 0.0000 | DD | Perorangan | ||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Kedai/penginapan = 1 | Pembangunan 1 penginapan | 0.0111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | Swasta | ||
| 6 | Skor POS & Logistik | 5 | Pos & logistik > 1 | - | 0.0000 | BUMDES | Kantor Pos | ||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 3 | Bank/BPR = 1 | Fasilitasi bank | 0.0111 | Perbankan | |||||
| 8 | Skor Kredit | 2 | Fasilitas kredit = 1 | Penambahan fasilitas kredit | 0.0167 | DISPERINDAKOP | BUMDES | Bank | |||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Koperasi/BUMDES > 1 | - | 0.0000 | DISPERINDAKOP | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi | 3 | Ada transportasi | Fasilitasi trayek | 0.0111 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan dilalui roda 4 | - | 0.0000 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Aspal/beton | - | 0.0000 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2024 — 0.8500 | |||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Tidak ada pencemaran | - | 0.0000 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Tidak ada bencana | - | 0.0000 | DISHUT/KPH | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi = 1 | Pengadaan fasilitas | 0.0444 | BNPB | Kemendes | BPBD | DD | CSR | |
| IKL 2024 — 0.8667 | |||||||||||
| IDM 2024 — 0.8770 | |||||||||||
| STATUS IDM 2024 : MANDIRI | |||||||||||
Pemerintah Desa Laro
Desa Laro,
Kecamatan Burau,
Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan, 92971
Hubungi Kami
📞 +62 812-4420-0038
✉️ desa.laro@gmail.com
Nomor Telepon Penting
• Polsek Burau
• Puskesmas Burau
• Pemadam Kebakaran
